Arosa Lenzerheide
United in 2014 when the twin-span, towerless Urdenbahn aerial tramway was strung across the wild Urdental valley, Arosa Lenzerheide is the largest contiguous ski area in the Swiss canton of Graubünden. Forty-three lifts serve 225 km of groomed piste climbing from 1,229 m at Churwalden up to 2,865 m on the Parpaner Rothorn (and 2,653 m on the Arosa Weisshorn, which also houses a mountain-top sanctuary for rescued bears). The link joined two very different resorts: Arosa sits at 1,775 m in a sunny, wind-sheltered dead-end bowl reached by a 360-curve mountain road or scenic narrow-gauge train from Chur, whereas Lenzerheide straddles a high, wooded pass with slopes rising on both east and west walls.
With wide, sunny blue and red bowls in Arosa, steeper FIS World Cup Finals race pistes (the Silvano Beltrametti course) on the Rothorn side of Lenzerheide, and dependable high-altitude snow from late November to mid-April, the domain suits families, intermediate carvers and freeriders alike. Its main quirk is layout: the two halves of Lenzerheide are split by a frozen lake and village street requiring flat connecting runs or shuttle buses at the bottom, and the single Urdenbahn cable car is the sole link to Arosa, which can shut in high winds and force a long rail detour via Chur.
Resort Map
Resort information
Links
Public Transport
- directions_bus Public Bus
Lift Passes
There are 2 lift passes available.
| Name | Description | Price | |
|---|---|---|---|
| Arosa Lenzerheide 1 day | 1 day lift pass for Arosa Lenzerheide | 89CHF | |
| Arosa Lenzerheide 6 days | 6 days lift pass for Arosa Lenzerheide. (Dynamic price, Feb 2027 sample) | 401CHF |
Medical Centres
| Name |
|---|
Runs & Lifts
| Difficulty | Name | Length |
|---|---|---|
| 1 Hintere Piste | 1.9km | |
| 10 | 0.4km | |
| 10 Weisshorngipfel-Sattelhütte-LAW Mitte | 3.1km | |
| 10a Traxloch-Hintere Hütte-Ried Tal | 1.2km | |
| 11 Leichte Maran | 2.5km | |
| 11a Leichte Maran Untere Teil | 2.7km | |
| 11h Heimfahrtpiste | 1.6km | |
| 12 Black Diamond Slope | 1.4km | |
| 13 Ried Berg-Gondelbahn Kulm Ta | 0.4km | |
| 15 Tomelisteilhang | 2.0km | |
| 1a Skiroute Skibob Piste | 1.8km | |
| 1h Heimfahrtpiste Robinson | 1.3km | |
| 20 Urdenfürggli | 0.8km | |
| 20, 22a Urdenfürggli, Plams | 0.5km | |
| 20a Motta | 1.0km | |
| 20b Bischofsboden | 1.4km | |
| 21 Totälpli | 2.3km | |
| 21a Weisshornmulde | 1.6km | |
| 21b Carigolaweg | 1.1km | |
| 21c Crapera | 3.3km | |
| 22 Hansruedisträumli | 0.8km | |
| 22a Plams | 0.4km | |
| 23a Untere Leons | 0.5km | |
| 23b Verbindung Heimberg/Speed | 0.4km | |
| 24 Piste Silvano Beltrametti | 1.0km | |
| 25 Heimberg | 1.3km | |
| 25a Stierenstall | 0.6km | |
| 25b Verbindung Heimberg - Obertor | 0.6km | |
| 26 Standard Crappa Grossa | 0.6km | |
| 27 Slalomhang Crappa Grossa | 0.5km | |
| 28 Scharmoin | 0.7km | |
| 28a Älpliweg | 1.8km | |
| 29 Valbella | 0.7km | |
| 2a Munggaegg | 0.8km | |
| 2c Alpenblick - Hörnli-Express Tal | 1.2km | |
| 3 Direttisima | 1.2km | |
| 30 Curtschin | 1.5km | |
| 31 Bossi Hang | 0.7km | |
| 3a Piste 3 | 0.5km | |
| 4 Skiclub Piste | 1.1km | |
| 40 Schäfermulde | 1.9km | |
| 40a Sie & Er | 1.7km | |
| 40b Fadail | 0.5km | |
| 42 Plam da Bots | 0.8km | |
| 42a FIS | 0.8km | |
| 42b Ravugn | 1.5km | |
| 43 Alte FIS | 1.1km | |
| 44 Val Sporz | 1.5km | |
| 45 Madlainas, Globi Piste | 1.4km | |
| 46 Crestas | 0.3km | |
| 46 Skischul-Piste | 1.2km | |
| 47 Crestas | 0.8km | |
| 48 Verbindung Crestas - Tgantieni | 0.6km | |
| 49 Fadail | 0.3km | |
| 5 | 2.0km | |
| 5 Hörnli Traverse | 1.5km | |
| 50 Nova | 1.1km | |
| 50a Jammeri | 0.5km | |
| 51 Danis | 0.8km | |
| 51a Verbindung Danis Lavoz | 0.5km | |
| 52 Nova-Lavoz | 1.0km | |
| 52a Milchstrasse/Hochstand | 1.3km | |
| 52a, 54 Milchstrasse/Hochstand, Sissi | 0.1km | |
| 52a, 68a Milchstrasse/Hochstand, Cumascheals rot | 0.2km | |
| 53 Pedra Grossa Abfahrt | 1.0km | |
| 54 Sissi | 1.8km | |
| 55 Sisseala | 1.5km | |
| 55a FIS Traverse | 1.8km | |
| 5a Strada | 0.5km | |
| 5b | 0.4km | |
| 5c Strada | 1.1km | |
| 5d SBP Tal - Carmenna Tal | 0.7km | |
| 6 Emsla | 1.6km | |
| 60 Stätz-Lavoz | 0.9km | |
| 60a Originale | 0.7km | |
| 60b Originale | 0.6km | |
| 61 Livia Piste | 0.6km | |
| 61a Lift Piste | 0.9km | |
| 62 Foppa | 0.8km | |
| 63 Mulde | 0.3km | |
| 64 Netzpiste | 0.7km | |
| 65 Cresta | 0.5km | |
| 65a Verbindung Lavoz/Stätz | 1.5km | |
| 66 Cumascheals Alter Rennhang | 0.6km | |
| 67 Cumascheals blau | 0.7km | |
| 68 Valetta | 0.7km | |
| 68a Cumascheals rot | 0.8km | |
| 68b Val Schameala | 1.5km | |
| 7 Obersässpiste | 0.6km | |
| 70 Die Rote | 1.2km | |
| 70a Täli | 1.1km | |
| 70b Proschieri | 1.0km | |
| 70c Proschieri Abschnitt 2 | 0.9km | |
| 71 Zündhölzli | 0.8km | |
| 72 Die Schwarze | 1.6km | |
| 73 Safari | 0.8km | |
| 73a Riedboden | 1.3km | |
| 74 Wasserböden | 0.5km | |
| 74a Stallpiste | 0.8km | |
| 75 Verbindung Valbella Stätz | 0.7km | |
| 75, 78 Verbindung Valbella Stätz | 0.4km | |
| 76 Sartons/Valbella | 1.5km | |
| 77 Obertor | 0.6km | |
| 78 Damiez | 0.2km | |
| 78a Farbela/Churwalden | 0.8km | |
| 79 Proschieri/Churwalden | 2.5km | |
| 8 Carmennaberg-Carmennahütte | 2.1km | |
| 82 | 0.5km | |
| 84 Pradafenz | 0.8km | |
| 9 Carmenna Berg-Carmenna Mitte | 2.0km | |
| 9a Carmenna Mitte-Ried Berg | 1.2km | |
| 9b Carmenna Mitte-Emsla | 1.2km | |
| Dieschen | 0.9km | |
| Fastatsch | 0.6km | |
| Funslope | 0.8km | |
| Grünbühl | 2.4km | |
| Mittlere Piste | 1.0km | |
| Pradaschier | 1.0km | |
| Rennpiste Heimberg | 0.5km | |
| Rennstrecke | 0.6km | |
| Sartons/Valbella | 0.0km | |
| Snowpark | 0.3km | |
| Speedstrecke | 0.3km | |
| Speichersee Valos | 1.0km | |
| Talabfahrt | 1.7km | |
| Trainingspiste | 0.5km | |
| Verbindung Lenzerheide - Crestas | 0.5km | |
| Windegga | 1.2km |
| Type | Name | Distance |
|---|---|---|
| Auarara kurz | 89m | |
| Auarara lang | 198m | |
| Brüggerhorn | 1229m | |
| Carmenna | 2045m | |
| Crappa Grossa | 464m | |
| Crestas | 660m | |
| Cumascheals | 1558m | |
| Dieschen | 469m | |
| Fadail I | 378m | |
| Fadail II | 378m | |
| Fastatsch | 332m | |
| Gertrud | 909m | |
| Heimberg | 1423m | |
| Hörnli | 1196m | |
| Hörnli-Express | 3016m | |
| Kinderlift Parpan | 317m | |
| Kulm | 638m | |
| Lavoz | 1367m | |
| Motta | 891m | |
| Obertor | 575m | |
| Panoramabahn Heidbüel | 1605m | |
| Pedra Grossa | 1450m | |
| Plattenhorn | 1443m | |
| Pradafenz | 695m | |
| Pradaschier | 1674m | |
| Prätschli | 315m | |
| Proschieri | 639m | |
| Ried | 376m | |
| Rothorn 1 | 1291m | |
| Rothorn 2 | 1852m | |
| Scalottas | 1496m | |
| Scharmoin | 796m | |
| Stätzerhorn | 2141m | |
| Stätzertäli | 1655m | |
| Tgantieni | 1250m | |
| Tomeli | 701m | |
| Tschuggen Express | 484m | |
| Tschuggen Ost | 910m | |
| Tschuggen-West | 434m | |
| Urdenbahn | 1685m | |
| Urdenfürggli | 870m | |
| Valbella | 1218m | |
| Weisshorn Speed | 2129m | |
| Weisshornbahn 1. Sektion | 1202m | |
| Weisshornbahn 2. Sektion | 1857m | |
| Windegga | 1373m |
Getting there
| Land At | Distance to resort | Transfer Time |
|---|---|---|
| Sankt Gallen Altenrhein Airport | 117.9km | 88min |
| Bodensee Airport Friedrichshafen | 154.7km | 126min |
| Zürich Airport | 163.6km | 137min |
| Lugano Airport | 173.2km | 170min |
| Innsbruck Airport | 240.1km | 199min |
| Il Caravaggio International Airport | 293.2km | 249min |
| Drive From | Distance | Travel Time |
|---|---|---|
| Zürich | 152.1km | 123min |
| Winterthur | 192.2km | 136min |
| Bergamo | 290.2km | 250min |
| Train station | Distance | Average Time |
|---|---|---|
| Zürich Airport | 160.2km | 176min |
| Milan Malpensa International Airport | 237.6km | 357min |